-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



عيد الأضحى: أسعار بيع الأضاحي المعدة للذبح حسب الأسواق


 

عيد الأضحى: أسعار بيع الأضاحي المعدة للذبح حسب الأسواق

الجمعة 8 يوليوز 2022

في ما يلي أسعار بيع المواشي الموجهة لعيد الأضحى، والتي تمت معاينتها يوم 6 يوليوز الجاري حسب الأسواق، وذلك وفق “نظام أسعار” (système Assaar) لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

الأغنام (بالدرهم لكل رأس(

الأدنى – المتوسط – الأقصى

أزيلال: 1800 – 4200 – 4500

مكناس: 3500- 4000- 4500

بركان: 3700 – 3800 – 5000

الفقيه بن صالح: 2600 – 3000 – 4500

سطات: 3000 – 3250 – 3400

وجدة: 2800 – 3000 – 5500

وادي الذهب: 2250 – 3000 – 4000

الجديدة: 1700 -3200- 4700

شيشاوة: 2000- 2800- 4500

فاس: 2100- 2800- 3600

العيون: 1700- 2800- 5200

خنيفرة: 2000 – 2700- 3900

تاونات: 1500- 2500 – 3400

تازة: 2000 – 2500 -3300

الناظور: 1500 -2500- 6000

كلميم: 2300- 2400- 2500

صفرو: 1500 – 2200 – 4000

القلعة: 2000 – 2200 – 2400

طانطان: 1500 – 2000 -5500

سيدي إفني: 1400 – 2000 – 4500

آسا الزاك: 1400- 2000 – 4000

النعاج (بالدرهم لكل رأس(

الأدنى – المتوسط – الأقصى

كلميم: 1600 – 1700 – 1800

طانطان: 1600 – 1700 – 1800

سيدي إفني: 1400 – 1650 – 1800

آسا الزاك: 1400 – 1600 – 1800

الفقيه بن صالح: 1000 – 1500 – 1800

شيشاوة: 1400 – 1500 – 2000

تاونات: 1200 – 1250 – 1400

صفرو: 900 – 1200 – 1700

القلعة: 1200 – 1250 – 1350

بركان: 1000 – 1200 – 1500

فاس: 1100 – 1200 – 1500

وادي الذهب: 1000 – 1150 – 1300

خنيفرة: 800 – 1100 – 1300

الناظور: 750 – 1000 – 1450

وجدة: 900 – 1000 – 1300

العيون: 750 – 900 – 1400

أزيلال: 600 – 900 – 1200

التيس (بالدرهم لكل رأس(

الأدنى – المتوسط – الأقصى

كلميم: 1900 – 1950 – 2000

آسا الزاك: 1800 – 1900 – 2000

طانطان: 1700 – 1900 – 2200

سيدي إفني: 1800 – 1900 – 2000

وادي الذهب: 1200 – 1800 – 2000

العيون: 1000 – 1500 – 1800

شيشاوة: 1400 – 1500 – 1600

بركان: 1300 – 1500 – 1700

تازة: 1250 – 1400 – 1750

تاونات: 1200 – 1300 – 1500

أزيلال 850 – 1300 – 1500

مراكش: 1250 – 1300 – 1700

سلا: 1000 – 1200 – 1400

صفرو: 900 – 1200 – 1600

الفقيه بن صالح: 1200 – 1300 – 1500

الناظور: 800 – 1200 – 1500

خنيفرة: 900 – 1200 – 1500

وجدة: 800 – 900 – 1200

القلعة: 700 – 850 – 1000

الماعز (بالدرهم لكل رأس(

الأدنى – المتوسط – الأقصى

مراكش: 900 – 1100 – 1300

الفقيه بن صالح: 900 – 1100 – 1200

وجدة: 900 – 1100 – 1300

سيدي إفني: 900 – 1000 – 1200

كلميم: 900 – 1000 – 1200

مكناس: 950 – 1000 – 1100

طانطان: 900 – 1000 – 1200

آسا الزاك: 900 – 1000 – 1400

وادي الذهب: 800 – 1000 – 1200

تاونات: 800 – 900 – 1000

العيون: 600 – 850 – 1400

الناظور: 700 – 800 – 1000

خنيفرة: 650 – 750 – 850

صفرو: 500 – 700 – 1200

بركان: 600 – 700 – 900

شيشاوة: 550 – 700 – 900

أزيلال: 400 – 550 – 700

القلعة: 300 – 500 – 600

 

إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->